Rückblick 2008
Roboterwettbewerb FIT FÜR DIE ZUKUNFT
Im Rahmen der Wanderausstellung Das Jahrhundert der Roboter startete im Mai 2008 der Roboterwettbewerb Fit für die Zukunft in Hamburg und fand im Laufe des Jahres auch noch in Kassel, Braunschweig und Norderstedt statt. Der Wettbewerb fand in allen Städten reges Interesse: insgesamt nutzten über 220 Schüler in 40 Mannschaften die Möglichkeit, sich über mehrere Wochen intensiv mit Robotern auseinanderzusetzen und die Ergebnisse im Wettbewerb zu präsentieren und sich mit anderen Mannschaften zu messen. Dabei trumpften überzeugten die Mannschaften nicht nur mit hervorragenden Programmierungen sondern auch mit viel Kreativität in der Gestaltung der Roboter.
Wir möchten uns bei allen Teilnehmern für ihr Interesse und Engagement bedanken und freuen uns auf ein spannendes Wettbewerbsjahr 2009.
Das Fit für die Zukunft-Organisationsteam
Die Ergebnisse des Jahres 2008:
Hamburg, 31. Mai 2008
Platz | Gruppe | Schule |
1. | The Speedboys | Hansa-Gymnasium |
2. | GIC´08 | Gymnasium Grootmoor |
3. | Robotec | Hansa-Gymnasium |
4. | Unbenannt_1 | Hansa-Gymnasium |
5. | Robo5cM | Gymnasium Blankenese |
6. | Space Invaders | Gymnasium Blankenese |
7. | R.A.D. | Gymnasium Dörpsweg |
8. | Goethe-Gang | Goethe-Gymnasium |
Kassel, 13. September 2008
Platz | Gruppe | Schule |
1. | Lenzoschlag | Max-Eyth-Schule Kassel |
2. | Kabotz | Wilhelmsgymnasium Kassel |
3. | Magix | Max-Eyth-Schule Kassel |
4. | Team Deutschland | Max-Eyth-Schule Kassel |
5. | Alphatierchen | Elsa-Brandström Gymnasium Hannover |
6. | Electrics | H.-v.-Fallersleben-Schule Höxter |
7. | Sonic | Max-Eyth-Schule Kassel |
8. | Team Irgendwas | Berufl. Schulen Werra-Meißner Kreis |
9. | Agent K | Max-Eyth-Schule Kassel |
10. | Kürbiskern | Max-Eyth-Schule Kassel |
11. | Team Flexo | Max-Eyth-Schule Kassel |
Braunschweig, 04. Oktober 2008
Platz | Gruppe | Schule |
1. | Robokings | Humbolt Gymnasium Gifhorn |
2. | C++Freaks | Waldschule Schwanewede |
2 | Mars Kommando | Martino-Katharineum |
4. | mk-robots | Martino-Katharineum |
5. | Team 42 |
|
5. | A.I.T. | Hoffmann-v-Fallersleben-Schule |
7. | HvF-Adminteam | Hoffmann-v-Fallersleben-Schule |
8. | Mkonstrux | Martino-Katharineum |
9. | Roboteam-GiS | Gymnasium im Schloß |
10. | M-KI | Martino-Katharineum |
11. | Gaußbot | Gaußschule am Löwenwall |
12. | Christophorus | Christophorus-Schule |
13. | HvF-Dreamteam | Hoffmann-v-Fallersleben-Schule |
Norderstedt, 25. Oktober 2008
Platz | Team | Schule |
1. | Die tollen Knollen | Elsa-Brandström-Gymnasium Hannover |
2. | C3PO | Humboldt-Gymnasium Gifhorn |
3. | R2D2 | Humboldt-Gymnasium Gifhorn |
4. | Goethe Gang | Goethe-Gymnasium Hamburg |
5. | Der Info-LK | Goethe-Gymnasium Hamburg |
6. | Die Informatiker | Goethe-Gymnasium Hamburg |
7. | Wiskids |
|
8. | Robotic 3000 | Lessing-Gymnasium Norderstedt |


